历史战绩
2015–2024 十期榜单、200 个入选名额,76 人在 24 个月内进入 Top 100——命中率 38%,约为同排名段基准发生率的 3.4 倍。协议细节见方法论。
| 榜单期 | 入选 | 进入 Top 100 | 命中率 | 基准 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年 1 月期 | 20 | 6 | 30% | 11% | 2.7× |
| 2016 年 1 月期 | 20 | 7 | 35% | 10% | 3.5× |
| 2017 年 1 月期 | 20 | 6 | 30% | 11% | 2.7× |
| 2018 年 1 月期 | 20 | 8 | 40% | 12% | 3.3× |
| 2019 年 1 月期 | 20 | 7 | 35% | 11% | 3.2× |
| 2020 年 1 月期 | 20 | 7 | 35% | 12% | 2.9× |
| 2021 年 1 月期 | 20 | 8 | 40% | 10% | 4.0× |
| 2022 年 1 月期 | 20 | 8 | 40% | 11% | 3.6× |
| 2023 年 1 月期 | 20 | 9 | 45% | 11% | 4.1× |
| 2024 年 1 月期 | 20 | 10 | 50% | 12% | 4.2× |
| 合计 | 200 | 76 | 38% | 11.1% | 3.4× |
发布时的排名 → 之后达到的最高排名(部分案例)。